Pengawasan dan Ramalan menjamin keberhasilan tanaman padi yang tinggi
| No. | Daerah | Kawasan | Blok | Jenis Perosak | Tarikh Dikesan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | KOTA SETAR | PPK A-IV BATAS PAIP | ALOR IBUS | Ulat Pengorek Batang Kuning | 12/01/2026 | |
| 112 | KOTA SETAR | PPK A-IV BATAS PAIP | SUNGAI NONANG ATAS | Tikus | 12/01/2026 | |
| 113 | KOTA SETAR | PPK A-IV BATAS PAIP | SELARONG BATAK | Tikus | 12/01/2026 | |
| 114 | YAN | PPK E-IV BUKIT BESAR | KOBAH | Ulat Pengorek Batang Kuning | 06/01/2026 | |
| 115 | YAN | PPK E-IV BUKIT BESAR | BUKIT CHORAS | Tikus | 06/01/2026 | |
| 116 | YAN | PPK E-IV BUKIT BESAR | ALOR NAN |
Ulat Pengorek Batang Kuning Tikus |
06/01/2026 | |
| 117 | YAN | PPK E-IV BUKIT BESAR | ALOR KUMBANG 1 | Tikus | 06/01/2026 | |
| 118 | YAN | PPK E-IV BUKIT BESAR | ALOR KUMBANG 2 | Ulat Pengorek Batang Kuning | 06/01/2026 | |
| 119 | YAN | PPK E-IV BUKIT BESAR | BANGGOL SANAI |
Tikus Ulat Gulung / Lipat Daun Ulat Pengorek Batang Kuning |
06/01/2026 | |
| 120 | YAN | PPK E-IV BUKIT BESAR | PAYA JENUN |
Ulat Layar Ulat Pengorek Batang Kuning Tikus |
06/01/2026 |