Pengawasan dan Ramalan menjamin keberhasilan tanaman padi yang tinggi
| No. | Daerah | Kawasan | Blok | Jenis Perosak | Tarikh Dikesan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | PENDANG | PPK E-III KOBAH | KG. BUKIT JAMBUL | Ulat Gulung / Lipat Daun | 09/09/2026 | |
| 122 | PENDANG | PPK E-III KOBAH | KG.PAYA SENA 2 | Ulat Gulung / Lipat Daun | 09/09/2026 | |
| 123 | PENDANG | PPK E-III KOBAH | KG.BATU MENUNGGOL 1 | Ulat Gulung / Lipat Daun | 09/09/2026 | |
| 124 | PENDANG | PPK E-III KOBAH | KG.KUBANG GAJAH | Ulat Gulung / Lipat Daun | 09/09/2026 | |
| 125 | LANGKAWI | Luar MADA | KG.PDG LALANG |
Bintik Perang Tirus Hawar Daun Bakteria |
09/09/2026 | |
| 126 | LANGKAWI | Luar MADA | KG.PADANG GAUNG |
Kesing Ulat Pengorek Batang Kuning |
09/09/2026 | |
| 127 | LANGKAWI | Luar MADA | KG.BARU | Kesing | 09/09/2026 | |
| 128 | LANGKAWI | Luar MADA | KG.ULU MELAKA | Ulat Pengorek Batang Kuning | 09/09/2026 | |
| 129 | LANGKAWI | Luar MADA | KG.LUBOK SETOI | Ulat Pengorek Batang Kuning | 09/09/2026 | |
| 130 | KUBANG PASU | PPK F-II JERLUN | KG.SUNGAI 2 | Kesing | 08/09/2026 |