Pengawasan dan Ramalan menjamin keberhasilan tanaman padi yang tinggi
| No. | Daerah | Kawasan | Blok | Jenis Perosak | Tarikh Dikesan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | KOTA SETAR | PPK B-III ALOR SENIBONG | MASJID LAMA | Ulat Gulung / Lipat Daun | 07/09/2026 | |
| 142 | KOTA SETAR | PPK B-III ALOR SENIBONG | HUTAN GELAM | Ulat Gulung / Lipat Daun | 07/09/2026 | |
| 143 | KOTA SETAR | PPK B-III ALOR SENIBONG | TELUR JAMAT (1) | Ulat Gulung / Lipat Daun | 07/09/2026 | |
| 144 | KUBANG PASU | PPK C-II KERPAN | MATANG MAHANG/LANA BULU | Kesing | 06/09/2026 | |
| 145 | KUBANG PASU | PPK C-II KERPAN | PIDA 12 LAMA | Kesing | 06/09/2026 | |
| 146 | KOTA SETAR | PPK A-III HUTAN KAMPUNG | KG.SEBERANG ALOR | Ulat Gulung / Lipat Daun | 06/09/2026 | |
| 147 | KOTA SETAR | PPK A-III HUTAN KAMPUNG | KG.PULAU TELAGA MAS |
Ulat Gulung / Lipat Daun Tikus Ulat Pengorek Batang Berjalur |
06/09/2026 | |
| 148 | KOTA SETAR | PPK A-III HUTAN KAMPUNG | KG.TELAGA BATA 1 | Ulat Pengorek Batang Kepala Hitam | 06/09/2026 | |
| 149 | KOTA SETAR | PPK A-III HUTAN KAMPUNG | KG.TANJUNG MUSANG | Ulat Gulung / Lipat Daun | 06/09/2026 | |
| 150 | KOTA SETAR | PPK A-III HUTAN KAMPUNG | KG.LIMBONG | Ulat Gulung / Lipat Daun | 06/09/2026 |