Pengawasan dan Ramalan menjamin keberhasilan tanaman padi yang tinggi
| No. | Daerah | Kawasan | Blok | Jenis Perosak | Tarikh Dikesan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | PENDANG | PPK F-III PENDANG | CHAROK KUDUNG | Ulat Gulung / Lipat Daun | 29/01/2026 | |
| 252 | PENDANG | PPK F-III PENDANG | KG.ASAM JAWA | Tikus | 29/01/2026 | |
| 253 | PENDANG | PPK E-III KOBAH | BUKIT RAYA BARAT | Tikus | 28/01/2026 | |
| 254 | PENDANG | PPK E-III KOBAH | KG.BUKIT SENI 1 | Tikus | 28/01/2026 | |
| 255 | PENDANG | PPK E-III KOBAH | KG.PAYA SENA 1 | Tikus | 28/01/2026 | |
| 256 | KOTA SETAR | PPK D-III TITI HAJI IDRIS | KG.PERMATANG LIMAU 3 | Karah Daun | 27/01/2026 | |
| 257 | KOTA SETAR | PPK D-III TITI HAJI IDRIS | KG.ALOR PUDAK 2 |
Hawar Seludang Ulat Pengorek Batang Kuning |
27/01/2026 | |
| 258 | BANDAR BHARU | Luar MADA | KG.KUBU 2 | Kesing | 27/01/2026 | |
| 259 | BANDAR BHARU | Luar MADA | KG.KUBU 1 | Ulat Gulung / Lipat Daun | 27/01/2026 | |
| 260 | BANDAR BHARU | Luar MADA | KG.ASAM KUMBANG | Kesing | 27/01/2026 |