Pengawasan dan Ramalan menjamin keberhasilan tanaman padi yang tinggi
| No. | Daerah | Kawasan | Blok | Jenis Perosak | Tarikh Dikesan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | KOTA SETAR | PPK B-III ALOR SENIBONG | PAGAR AIR | Hawar Daun Bakteria | 20/01/2026 | |
| 292 | KOTA SETAR | PPK B-III ALOR SENIBONG | TELUR JAMAT (2) | Tikus | 20/01/2026 | |
| 293 | KOTA SETAR | PPK B-III ALOR SENIBONG | PAUH TINGGI | Hawar Daun Bakteria | 20/01/2026 | |
| 294 | YAN | PPK G-IV GUAR CHEMPEDAK | KG.BATU 17 |
Ulat Gulung / Lipat Daun Ulat Pengorek Batang Kuning |
20/01/2026 | |
| 295 | YAN | PPK G-IV GUAR CHEMPEDAK | KG.BELIDA MAMAK | Kesing | 20/01/2026 | |
| 296 | YAN | PPK G-IV GUAR CHEMPEDAK | SUNGAI LINTANG 1 | Tikus | 20/01/2026 | |
| 297 | YAN | PPK G-IV GUAR CHEMPEDAK | DULANG TENGAH | Kesing | 20/01/2026 | |
| 298 | YAN | PPK F-IV SUNGAI LIMAU | KUALA SG.LIMAU | Kesing | 19/01/2026 | |
| 299 | YAN | PPK F-IV SUNGAI LIMAU | KG.KUBANG PASU DALAM |
Ulat Pengorek Batang Kuning Tikus |
19/01/2026 | |
| 300 | YAN | PPK F-IV SUNGAI LIMAU | BATU 16, PADANG LUMAT |
Ulat Pengorek Batang Kuning Kesing |
19/01/2026 |