Pengawasan dan Ramalan menjamin keberhasilan tanaman padi yang tinggi
| No. | Daerah | Kawasan | Blok | Jenis Perosak | Tarikh Dikesan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | KOTA SETAR | PPK A-IV BATAS PAIP | KG.SUNGAI MATI | Ulat Pengorek Batang Kepala Hitam | 12/01/2026 | |
| 332 | KOTA SETAR | PPK A-IV BATAS PAIP | TELOK LAYANG | Ulat Pengorek Batang Kuning | 12/01/2026 | |
| 333 | KOTA SETAR | PPK A-IV BATAS PAIP | KG.LAHAR PUMPONG | Bena Perang | 12/01/2026 | |
| 334 | KOTA SETAR | PPK A-IV BATAS PAIP | SELARONG BATAK | Tikus | 12/01/2026 | |
| 335 | KOTA SETAR | PPK A-IV BATAS PAIP | ALOR IBUS | Ulat Pengorek Batang Kuning | 12/01/2026 | |
| 336 | KOTA SETAR | PPK A-IV BATAS PAIP | SUNGAI NONANG ATAS | Tikus | 12/01/2026 | |
| 337 | YAN | PPK E-IV BUKIT BESAR | KOBAH | Ulat Pengorek Batang Kuning | 06/01/2026 | |
| 338 | YAN | PPK E-IV BUKIT BESAR | BUKIT CHORAS | Tikus | 06/01/2026 | |
| 339 | YAN | PPK E-IV BUKIT BESAR | ALOR NAN |
Ulat Pengorek Batang Kuning Tikus |
06/01/2026 | |
| 340 | YAN | PPK E-IV BUKIT BESAR | ALOR KUMBANG 1 | Tikus | 06/01/2026 |