Pengawasan dan Ramalan menjamin keberhasilan tanaman padi yang tinggi
| No. | Daerah | Kawasan | Blok | Jenis Perosak | Tarikh Dikesan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | PENDANG | PPK E-III KOBAH | KG.BUKIT SENI 1 | Tikus | 28/01/2026 | |
| 422 | PENDANG | PPK E-III KOBAH | KG.PAYA SENA 1 | Tikus | 28/01/2026 | |
| 423 | KOTA SETAR | PPK D-III TITI HAJI IDRIS | KG.PERMATANG LIMAU 3 | Karah Daun | 27/01/2026 | |
| 424 | KOTA SETAR | PPK D-III TITI HAJI IDRIS | KG.ALOR PUDAK 2 |
Hawar Seludang Ulat Pengorek Batang Kuning |
27/01/2026 | |
| 425 | BANDAR BHARU | Luar MADA | KG.KUBU 2 | Kesing | 27/01/2026 | |
| 426 | BANDAR BHARU | Luar MADA | KG.KUBU 1 | Ulat Gulung / Lipat Daun | 27/01/2026 | |
| 427 | BANDAR BHARU | Luar MADA | KG.ASAM KUMBANG | Kesing | 27/01/2026 | |
| 428 | KOTA SETAR | PPK C-IV SIMPANG EMPAT KANGKONG | KAMPONG PULAI 1 | Tikus | 22/01/2026 | |
| 429 | KOTA SETAR | PPK C-IV SIMPANG EMPAT KANGKONG | KAMPONG PULAI 2 |
Tikus Ulat Gulung / Lipat Daun |
22/01/2026 | |
| 430 | KOTA SETAR | PPK C-IV SIMPANG EMPAT KANGKONG | PADANG PENINJAU | Tikus | 22/01/2026 |