| Daerah | : POKOK SENA |
|---|---|
| Kawasan | : Luar MADA |
| Blok | : KG.BENDANG BARU |
| Bacaan GPS | : QS 290104 WMR 676809 |
|---|---|
| Tali Air | : JPS |
| No. Lot | : |
| Tarikh Dikesan | : 15/10/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Semai |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Ulat Layar | Nymphula depunctalis | 2 casses / perdu | 1ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| malathion | CH Malaxion 84.0 | Racun Serangga | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | III | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 15/10/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
ERMAN BIN KEDRI
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah