Daerah | : BALING |
---|---|
Kawasan | : Luar MADA |
Blok | : KG.PANTAI CICAR |
Bacaan GPS | : QS 293857 WMR 619238 |
---|---|
Tali Air | : JPS |
No. Lot | : Interim Lawatan 1 |
Tarikh Dikesan | : 17/10/2025 |
---|---|
Peringkat Padi | : Pecah Anak |
Varieti Padi | : MR 297 |
Jenis Perosak / Penyakit | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
---|---|---|---|
Bena Belakang Putih | Sogatella furcifera | ||
Karah Daun | Pyricularia oryzae |
Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
---|---|---|---|---|---|
a | b | Racun Serangga | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | III | FRAC |
c | d | Racun Kulat & Bakteria | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | III | HRAC |
Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 17/10/2025 |
---|---|
Tindakan Pegawai | Ya |
Tindakan Petani | Tidak |
Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
Racun Dikeluarkan | Tidak |
Aktiviti Kawalan | Tidak |
JURAINI BINTI SAAD
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
ROMA AHMAJA BIN ABU BAKAR
Pegawai Pertanian G10
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah