| Daerah | : KUALA MUDA |
|---|---|
| Kawasan | : Luar MADA |
| Blok | : KG.SG.DERAKA |
| Bacaan GPS | : QS 263163 WMR 618055 |
|---|---|
| Tali Air | : JPS |
| No. Lot | : |
| Tarikh Dikesan | : 04/01/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Bunting |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Ulat Gulung / Lipat Daun | Cnaphalocrocis | 2 leaf rolls/perdu | 1 ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| chlorantraniliprole | Prevathon 5SC | Racun Serangga | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | III | IRAC |
| fenobucarb | BASSA 50 EC | Racun Serangga | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | II | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 04/01/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
YUSNIZA BINTI KADER @ ABDUL KADER
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
ROMA AHMAJA BIN ABU BAKAR
Pegawai Pertanian G10
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah