| Daerah | : BANDAR BHARU |
|---|---|
| Kawasan | : Luar MADA |
| Blok | : KG.BATU 16 |
| Bacaan GPS | : QS 290676 WMR 579027 |
|---|---|
| Tali Air | : JPS |
| No. Lot | : |
| Tarikh Dikesan | : 04/01/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Bunting |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Penyakit | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Hawar Bulir Bakteria | Burkholderia glumae @ gladioli | 30% | 1ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| Oxolinic acid | STANER 20 WP | Racun Bakteria | Serbuk Bancuh / Tepung (WP) | III | FRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 04/01/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
ANIS AMIRA BINTI AMIR
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah