| Daerah | : BANDAR BHARU |
|---|---|
| Kawasan | : Luar MADA |
| Blok | : PARIT TEROPONG 1 |
| Bacaan GPS | : QS 283110 WMR 565155 |
|---|---|
| Tali Air | : JPS |
| No. Lot | : |
| Tarikh Dikesan | : 04/01/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Bunting |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Kesing | Leptocorisa spp | =>2/perdu | 1ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| lambda-cyhalothrin | KARATE ZEON | Racun Serangga | Kapsul (CS) | II | IRAC |
| fipronil + imidacloprid | LESENTA | Racun Serangga | Butiran (WG) | II | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 04/01/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
ANIS AMIRA BINTI AMIR
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah