| Daerah | : BANDAR BHARU |
|---|---|
| Kawasan | : Luar MADA |
| Blok | : KG.PERMATANG PASIR |
| Bacaan GPS | : QS 279999 WMR 568865 |
|---|---|
| Tali Air | : JPS |
| No. Lot | : |
| Tarikh Dikesan | : 04/01/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Bunting |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Ulat Gulung / Lipat Daun | Cnaphalocrocis | 2 leaf rolls/perdu | 1ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| chlorantraniliprole | Prevathon 5SC | Racun Serangga | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | III | IRAC |
| cartap hydrochloride | BARIGUS | Racun Serangga | Serbuk Bancuh / Tepung (WP) | II | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 04/01/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
ANIS AMIRA BINTI AMIR
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah