| Daerah | : KUALA MUDA |
|---|---|
| Kawasan | : Luar MADA |
| Blok | : KG.TELUK WANG |
| Bacaan GPS | : QS 274133 WMR 622246 |
|---|---|
| Tali Air | : JPS |
| No. Lot | : 0164 |
| Tarikh Dikesan | : 04/01/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Bunting |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Bena Perang | Nilaparvata lugens | 5/perdu | 1 ha |
| Bena Belakang Putih | Sogatella furcifera | 5 /perdu | 1 ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| pymetrozine | Plenum 50WG | Racun Perosak | Butiran (WG) | IV | IRAC |
| fipronil + imidacloprid | LESENTA | Racun Perosak | Butiran (WG) | II | IRAC |
| cartap hydrochloride | Padan | Racun Perosak | Serbuk Bancuh / Tepung (WP) | III | IRAC |
| buprofezin + cartap hydrochloride | TAPISAN | Racun Perosak | Serbuk Bancuh / Tepung (WP) | III | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 04/01/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
YUSNIZA BINTI KADER @ ABDUL KADER
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
ROMA AHMAJA BIN ABU BAKAR
Pegawai Pertanian G10
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah