| Daerah | : YAN |
|---|---|
| Kawasan | : PPK E-IV BUKIT BESAR |
| Blok | : ALOR KUMBANG 2 |
| Bacaan GPS | : QS 276352 WMR 653959 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : |
| Tarikh Dikesan | : 06/01/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Bunting |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Ulat Pengorek Batang Kuning | Scirpophaga incertulas | >10% | 1 ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| cartap hydrochloride | BAR | Racun Serangga | Serbuk Bancuh / Tepung (WP) | II | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 06/01/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
ERMAN BIN KEDRI
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
ROMA AHMAJA BIN ABU BAKAR
Pegawai Pertanian G10
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah