| Daerah | : KULIM |
|---|---|
| Kawasan | : Luar MADA |
| Blok | : KG.MERBAU PULAS |
| Bacaan GPS | : QS 294354 WMR 615174 |
|---|---|
| Tali Air | : JPS |
| No. Lot | : |
| Tarikh Dikesan | : 05/01/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Terbit |
| Varieti Padi | : MR 303 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Ulat Pengorek Batang Kuning | Scirpophaga incertulas | >10% | 1 ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| cartap hydrochloride | BARIGUS | Racun Serangga | Serbuk Bancuh / Tepung (WP) | II | IRAC |
| fipronil | Legacy | Racun Serangga | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | II | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 05/01/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
AZHAR BIN DIN
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah