| Daerah | : PENDANG |
|---|---|
| Kawasan | : Luar MADA |
| Blok | : KG.BUKIT PATONG |
| Bacaan GPS | : QS 294112 WMR 668431 |
|---|---|
| Tali Air | : JPS |
| No. Lot | : |
| Tarikh Dikesan | : 13/01/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Terbit |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Kutu Beruang | Scotinophora coartata | 2 / perdu | 1 Ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| fipronil + imidacloprid | LESENTA | Racun Serangga | Butiran (WG) | II | IRAC |
| fenthion | SPLIT 50EC | Racun Serangga | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | II | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 13/01/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
MOHAMAD RIZALASRI BIN CHE HASHIM
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah