| Daerah | : YAN |
|---|---|
| Kawasan | : PPK D-IV PERMATANG BULUH |
| Blok | : SUNGAI DAUN ATAS (2) |
| Bacaan GPS | : QS 269825 WMR 256293 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : 126 |
| Tarikh Dikesan | : 13/01/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Beranak Maksima |
| Varieti Padi | : 220 CL |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Tikus | Rattus argentiventer | =>4 perdu | 1 ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| brodifacoum | TORNADO | Racun Tikus | Umpan Berbungkah (BB) | IV | RRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 13/01/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
RODZAMIRAWATI BINTI ROSTAM
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah