| Daerah | : KOTA SETAR |
|---|---|
| Kawasan | : PPK B-IV PENGKALAN KUNDUR |
| Blok | : KG. TOK SIRON |
| Bacaan GPS | : QS 267654 WMR 667334 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : 191 |
| Tarikh Dikesan | : 15/01/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Bunting |
| Varieti Padi | : 220 CL |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Tikus | Rattus argentiventer | =>4 perdu | 1 ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| brodifacoum | TORNADO | Racun Tikus | Umpan Berbungkah (BB) | IV | RRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 15/01/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
RODZAMIRAWATI BINTI ROSTAM
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah