| Daerah | : YAN |
|---|---|
| Kawasan | : PPK G-IV GUAR CHEMPEDAK |
| Blok | : DULANG |
| Bacaan GPS | : QS 269294 WMR 644792 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : |
| Tarikh Dikesan | : 21/01/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Berisi |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Kesing | Leptocorisa spp | >2 / Perdu | 1 ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha-cypermethrin | Atis | Racun Serangga | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | II | IRAC |
| imadacloprid | LESENTA | Racun Serangga | Butiran (WG) | II | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 21/01/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
AZHAR BIN DIN
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah