| Daerah | : KOTA SETAR |
|---|---|
| Kawasan | : PPK C-IV SIMPANG EMPAT KANGKONG |
| Blok | : KG.JAWA |
| Bacaan GPS | : QS 264968 WMR 663258 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : |
| Tarikh Dikesan | : 22/01/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Beranak Maksima |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Tikus | Rattus argentiventer | =>4/perdu | 1ha |
| Ulat Gulung / Lipat Daun | Cnaphalocrocis | 2 leaf rolls/perdu | 1ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| brodifacoum | HYRAKUS | Racun Tikus | Umpan Berbungkah (BB) | IV | RRAC |
| chlorantraniliprole | Prevathon 5SC | Racun Serangga | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | III | RRAC |
| flocoumafen | STORM | Racun Tikus | Umpan Berbungkah (BB) | IV | RRAC |
| deltamethrin | DECIS 250 EC | Racun Serangga | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | III | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 22/01/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Tidak |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
ANIS AMIRA BINTI AMIR
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah