| Daerah | : KOTA SETAR |
|---|---|
| Kawasan | : PPK C-IV SIMPANG EMPAT KANGKONG |
| Blok | : KG.PISANG |
| Bacaan GPS | : QS 264655 WMR 664386 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : |
| Tarikh Dikesan | : 22/01/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Beranak Maksima |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Tikus | Rattus argentiventer | =>4/perdu | 1ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| brodifacoum | TORNADO | Racun Tikus | Umpan Berbungkah (BB) | IV | RRAC |
| thiobencarb | SATURN 50 EC | Racun Tikus | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | III | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 22/01/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Tidak |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
ANIS AMIRA BINTI AMIR
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah