| Daerah | : YAN |
|---|---|
| Kawasan | : PPK F-IV SUNGAI LIMAU |
| Blok | : SIMPANG 4,SEDAKA |
| Bacaan GPS | : QS 266432 WMR 650467 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : |
| Tarikh Dikesan | : 19/01/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Terbit |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Ulat Gulung / Lipat Daun | Cnaphalocrocis | >2 leaf rolls /perdu | 1 Ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| fipronil | SIN-FIP 2K | Racun Serangga | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | II | IRAC |
| lufenuron | MATCH 050EC | Racun Serangga | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | IV | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 19/01/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
FAIZULAZIRA BINTI AHMAD
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah