| Daerah | : KOTA SETAR |
|---|---|
| Kawasan | : PPK C-III TAJAR |
| Blok | : KG. TOK SERON |
| Bacaan GPS | : QS 267681 WMR 674000 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : 0989 |
| Tarikh Dikesan | : 22/01/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Beranak Maksima |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Ulat Pengorek Batang Kuning | Scirpophaga incertulas | 10% | 1 ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| chlorantraniliprole | CORAGEN | Racun Serangga | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | IV | IRAC |
| chlorantraniliprole | FERTERRA 0.39 GR | Racun Serangga | Butiran (WG) | IV | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 22/01/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
YUSNIZA BINTI KADER @ ABDUL KADER
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah