| Daerah | : SIK |
|---|---|
| Kawasan | : Luar MADA |
| Blok | : KG.BENDANG MAN |
| Bacaan GPS | : QS 313763 WMR 647630 |
|---|---|
| Tali Air | : JPS |
| No. Lot | : |
| Tarikh Dikesan | : 18/01/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Terbit |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Bena Perang | Nilaparvata lugens | 5/perdu | 1 ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| pymetrozine | AKESS 50WG | Racun Serangga | Butiran (WG) | IV | IRAC |
| pymetrozine | PLENUM 50WG | Racun Serangga | Butiran (WG) | IV | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 18/01/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
JURAINI BINTI SAAD
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah