| Daerah | : POKOK SENA |
|---|---|
| Kawasan | : Luar MADA |
| Blok | : KG.KHOLOT |
| Bacaan GPS | : QS 287749 WMR 676416 |
|---|---|
| Tali Air | : JPS |
| No. Lot | : |
| Tarikh Dikesan | : 29/01/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Bunting |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Penyakit | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Jalur Daun Bakteria (BLS) | Xanthomonas translucens | >10% | 1ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| Tribasic copper sulfate | TRIPLECOP | Racun Bakteria | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | III | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 29/01/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
ERMAN BIN KEDRI
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah