| Daerah | : KUBANG PASU |
|---|---|
| Kawasan | : Luar MADA |
| Blok | : KG.ALOR TOK CHIK |
| Bacaan GPS | : QS 265944 WMR 701893 |
|---|---|
| Tali Air | : JPS |
| No. Lot | : 0144 |
| Tarikh Dikesan | : 16/02/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Terbit |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Kesing | Leptocorisa spp | > 5 ekor/ perdu | 1 |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| deltamethrin | DECIS 250 (EC) | Racun Serangga | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | III | IRAC |
| fipronil + imidacloprid | LESENTA | Racun Serangga | Butiran (WG) | II | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 16/02/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Tidak |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
SITI HAJAR BINTI ABD HALIM
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah