| Daerah | : YAN |
|---|---|
| Kawasan | : Luar MADA |
| Blok | : KG.PERIGI |
| Bacaan GPS | : QS 000004 WMR 000004 |
|---|---|
| Tali Air | : JPS |
| No. Lot | : |
| Tarikh Dikesan | : 04/02/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Berisi |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Ulat Pengorek Batang Kuning | Scirpophaga incertulas | >10% | 1 ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| cartap hydrochloride | BARIGUS | Racun Serangga | Serbuk Bancuh / Tepung (WP) | II | IRAC |
| fipronil | Legacy | Racun Serangga | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | II | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 04/02/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
AZHAR BIN DIN
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah