| Daerah | : BANDAR BHARU |
|---|---|
| Kawasan | : Luar MADA |
| Blok | : KG.ASAM KUMBANG |
| Bacaan GPS | : QS 280891 WMR 564793 |
|---|---|
| Tali Air | : JPS |
| No. Lot | : |
| Tarikh Dikesan | : 22/02/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Terbit |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Kesing | Leptocorisa spp | =>2/perdu | 1ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| lambda-cyhalothrin | KARATE ZEON | Racun Serangga | Kapsul (CS) | II | IRAC |
| thiamethoxam+lambda-cyhalothrin | ALIKA ZC | Racun Serangga | Campuran CS dan SC (ZC) | II | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 22/02/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Tidak |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
ANIS AMIRA BINTI AMIR
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah