| Daerah | : KOTA SETAR |
|---|---|
| Kawasan | : PPK C-III TAJAR |
| Blok | : KG.RAMBAI TIMUR |
| Bacaan GPS | : QS 276619 WMR 667581 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : |
| Tarikh Dikesan | : 08/04/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Masak |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Penyakit | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Bintik Perang Tirus | Cercospora oryzae | 10 % | 1 ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| benomyl | COMPLY 50 WP | Racun Kulat | Serbuk Bancuh / Tepung (WP) | IV | HRAC |
| carbendazim | BASTIN 50 WP | Racun Kulat | Serbuk Bancuh / Tepung (WP) | IV | HRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 08/04/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
YUSNIZA BINTI KADER @ ABDUL KADER
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah