| Daerah | : KOTA SETAR |
|---|---|
| Kawasan | : PPK H-II KEPALA BATAS |
| Blok | : KEPALA BENDANG |
| Bacaan GPS | : QS 271162 WMR 687353 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : M1/2026-P1-12345 |
| Tarikh Dikesan | : 20/04/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Semai |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Ulat Gulung / Lipat Daun | Cnaphalocrocis | >2 leaf rolls/perdu | 1 ha |
| Tikus | Rattus argentiventer | 5 | 1 ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Racun Serangga | Kapsul (CS) | I | IRAC |
| c | d | Racun Tikus | Umpan Berbungkah (BB) | I | IRAC |
| e | f | Racun Serangga | Kapsul (CS) | I | HRAC |
| g | h | Racun Tikus | Umpan Berbungkah (BB) | I | RRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 20/04/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
MOHAMAD RIZALASRI BIN CHE HASHIM
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah