| Daerah | : KUALA MUDA |
|---|---|
| Kawasan | : Luar MADA |
| Blok | : KG.BERAPIT 2 |
| Bacaan GPS | : QS 272371 WMR 618877 |
|---|---|
| Tali Air | : JPS |
| No. Lot | : 0203 |
| Tarikh Dikesan | : 10/06/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Beranak Maksima |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Ulat Pengorek Batang Kuning | Scirpophaga incertulas | 10% | 1 ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| lufenuron | Match 050EC | Racun Perosak | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | IV | IRAC |
| chlorantraniliprole | Prevathon 5SC | Racun Perosak | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | III | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 10/06/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
YUSNIZA BINTI KADER @ ABDUL KADER
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah