| Daerah | : PADANG TERAP |
|---|---|
| Kawasan | : Luar MADA |
| Blok | : KG.LUBUK LABI |
| Bacaan GPS | : QS 297938 WMR 693754 |
|---|---|
| Tali Air | : JPS |
| No. Lot | : 184 |
| Tarikh Dikesan | : 14/07/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Beranak Maksima |
| Varieti Padi | : 220 CL |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Ulat Gulung / Lipat Daun | Cnaphalocrocis | =2/perdu | 1 ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| chromafenozide | MATRIC | Racun Serangga | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | III | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 14/07/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
RODZAMIRAWATI BINTI ROSTAM
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah