| Daerah | : KULIM |
|---|---|
| Kawasan | : Luar MADA |
| Blok | : KG.ULU MAHANG |
| Bacaan GPS | : QS 307616 WMR 589116 |
|---|---|
| Tali Air | : JPS |
| No. Lot | : 0451 |
| Tarikh Dikesan | : 15/07/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Beranak Maksima |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Ulat Pengorek Batang Kuning | Scirpophaga incertulas | >10 % | 1 Ha |
| Ulat Gulung / Lipat Daun | Cnaphalocrocis | >2% | 1 Ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| indoxacarb | ADOCA 14.7SC | Racun Perosak | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | II | IRAC |
| cartap hydrochloride | TABAA | Racun Perosak | Serbuk Bancuh / Tepung (WP) | III | IRAC |
| cartap hydrochloride | Padan | Racun Perosak | Serbuk Bancuh / Tepung (WP) | III | IRAC |
| cartap hydrochloride | AGR CARTAP 50 SP | Racun Perosak | Serbuk Bancuh / Tepung (WP) | III | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 15/07/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
NUR AMIRAH HUSNA BINTI ABU HASSAN
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah