| Daerah | : KOTA SETAR |
|---|---|
| Kawasan | : PPK B-III ALOR SENIBONG |
| Blok | : PADANG TERUS (2) |
| Bacaan GPS | : QS 272261 WMR 675267 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : 0413 |
| Tarikh Dikesan | : 05/08/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Bunting |
| Varieti Padi | : 220 CL |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Ulat Gulung / Lipat Daun | Cnaphalocrocis | 5 | 1 Hektar |
| Tikus | Rattus argentiventer | 5 | 1 Hektar |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| lambda-cyhalothrin | KARATE | Racun Serangga | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | II | IRAC |
| chlorophacinone | BUTIK S | Racun Tikus | Umpan Berbungkah (BB) | IV | RRAC |
| cartap hydrochloride | TABAA | Racun Serangga | Serbuk Bancuh / Tepung (WP) | III | IRAC |
| flocoumafen | COUMAFEN | Racun Tikus | Umpan Berbungkah (BB) | III | RRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 05/08/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
NUR HAFIZA BINTI RASHID
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah