| Daerah | : KOTA SETAR |
|---|---|
| Kawasan | : PPK B-III ALOR SENIBONG |
| Blok | : PADANG LANGGAR |
| Bacaan GPS | : QS 275579 WMR 677375 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : 0417 |
| Tarikh Dikesan | : 05/08/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Bunting |
| Varieti Padi | : 220 CL |
| Jenis Penyakit | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Karah Daun | Pyricularia oryzae | 5 | 1 Hektar |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| tricyclazole | Baan | Racun Kulat | Serbuk Bancuh / Tepung (WP) | II | FRAC |
| ferimzone | SUMIFERI 30WP | Racun Kulat | Serbuk Bancuh / Tepung (WP) | III | FRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 05/08/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
NUR HAFIZA BINTI RASHID
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah