| Daerah | : KOTA SETAR |
|---|---|
| Kawasan | : PPK B-III ALOR SENIBONG |
| Blok | : HUTAN GELAM |
| Bacaan GPS | : QS 274718 WMR 677103 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : 0418 |
| Tarikh Dikesan | : 05/08/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Bunting |
| Varieti Padi | : 220 CL |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Tikus | Rattus argentiventer | 5 | 1 Hektar |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| chlorophacinone | BUTIK S | Racun Tikus | Umpan Berbungkah (BB) | IV | RRAC |
| brodifacoum | TORNADO | Racun Tikus | Umpan Berbungkah (BB) | IV | RRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 05/08/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
NUR HAFIZA BINTI RASHID
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah