| Daerah | : PADANG TERAP |
|---|---|
| Kawasan | : Luar MADA |
| Blok | : KG.PADANG NYIUR |
| Bacaan GPS | : QS 297487 WMR 698650 |
|---|---|
| Tali Air | : JPS |
| No. Lot | : 466 |
| Tarikh Dikesan | : 12/08/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Beranak Maksima |
| Varieti Padi | : 220 CL |
| Jenis Penyakit | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Karah Daun | Pyricularia oryzae | =ada/perdu | 1 ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| benomyl | BENEX | Racun Kulat | Serbuk Bancuh / Tepung (WP) | IV | FRAC |
| tricyclazole | Akara 75WP | Racun Kulat | Serbuk Bancuh / Tepung (WP) | II | FRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 12/08/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
RODZAMIRAWATI BINTI ROSTAM
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah