| Daerah | : KUBANG PASU |
|---|---|
| Kawasan | : Luar MADA |
| Blok | : KG.KUBU |
| Bacaan GPS | : QS 273203 WMR 698995 |
|---|---|
| Tali Air | : JPS |
| No. Lot | : 0968 |
| Tarikh Dikesan | : 10/08/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Bunting |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak / Penyakit | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Karah Daun | Pyricularia oryzae | 5% | 1 |
| Ulat Gulung / Lipat Daun | Cnaphalocrocis | 3 leaf rolls / perdu | 1 |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| tricyclazole | BAAN | Racun Kulat | Serbuk Bancuh / Tepung (WP) | II | FRAC |
| flubendiamide | TAKUMI 20WG | Racun Serangga | Butiran (WG) | IV | IRAC |
| ferimzone | SUMIFERI 30WP | Racun Kulat | Serbuk Bancuh / Tepung (WP) | III | FRAC |
| fipronil | SIN-FIP 2k | Racun Serangga | Campuran CS dan SC (ZC) | II | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 10/08/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
SITI HAJAR BINTI ABD HALIM
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah