| Daerah | : KUBANG PASU |
|---|---|
| Kawasan | : Luar MADA |
| Blok | : KG.WANG |
| Bacaan GPS | : QS 263865 WMR 705726 |
|---|---|
| Tali Air | : JPS |
| No. Lot | : 0970 |
| Tarikh Dikesan | : 10/08/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Bunting |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Ulat Gulung / Lipat Daun | Cnaphalocrocis | 2 leaf rolls / perdu | 1 |
| Tikus | Rattus argentiventer | > 4 perdu | 1 |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| flubendiamide | TAKUMI 20WG | Racun Serangga | Butiran (WG) | IV | IRAC |
| brodifacoum | TORNADO | Racun Tikus | Umpan Berbungkah (BB) | IV | RRAC |
| fipronil | SIN-FIP 2K | Racun Serangga | Campuran CS dan SC (ZC) | II | IRAC |
| chlorophacinone | BUTIKS S | Racun Tikus | Umpan Berbungkah (BB) | IV | RRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 10/08/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
SITI HAJAR BINTI ABD HALIM
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah