| Daerah | : KOTA SETAR |
|---|---|
| Kawasan | : PPK C-IV SIMPANG EMPAT KANGKONG |
| Blok | : PADANG PENINJAU |
| Bacaan GPS | : QS 270123 WMR 661858 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : M1/2026 : 0846 |
| Tarikh Dikesan | : 16/08/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Bunting |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Kutu Beruang | Scotinophora coartata | =>2/perdu | 1ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| fenobucarb | HOPPERKILL 50 EC | Racun Serangga | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | II | IRAC |
| malathion | WESCO MALATHION 57 | Racun Serangga | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | III | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 16/08/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
ANIS AMIRA BINTI AMIR
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah