| Daerah | : KOTA SETAR |
|---|---|
| Kawasan | : PPK C-IV SIMPANG EMPAT KANGKONG |
| Blok | : SENGGORA 1 |
| Bacaan GPS | : QS 266849 WMR 665707 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : M1/2026 : 0847 |
| Tarikh Dikesan | : 16/08/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Bunting |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Ulat Gulung / Lipat Daun | Cnaphalocrocis | 2 leaf rolls/perdu | 1ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| indoxacarb | ADOCA 14.7 SC | Racun Serangga | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | II | IRAC |
| spinetoram+ methoxyfenozide | PIXY | Racun Serangga | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | IV | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 16/08/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Tidak |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
ANIS AMIRA BINTI AMIR
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah