| Daerah | : KOTA SETAR |
|---|---|
| Kawasan | : PPK C-III TAJAR |
| Blok | : KG.ALOR BINJAI 2 |
| Bacaan GPS | : QS 273578 WMR 671596 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : 0522 |
| Tarikh Dikesan | : 10/08/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Bunting |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Penyakit | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Hawar Seludang | Rhizoctania solani | 5% | 1 ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| carbendazim | CARBAZIM | Racun Kulat | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | IV | FRAC |
| trifloxystrobin + tebuconazole | NATIVO | Racun Kulat | Butiran (WG) | IV | FRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 10/08/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
YUSNIZA BINTI KADER @ ABDUL KADER
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah