| Daerah | : KOTA SETAR |
|---|---|
| Kawasan | : PPK D-III TITI HAJI IDRIS |
| Blok | : KG.PERMATANG LIMAU 1 |
| Bacaan GPS | : QS 279322 WMR 675480 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : 0545 |
| Tarikh Dikesan | : 17/08/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Bunting |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Ulat Layar | Nymphula depunctalis | 4 'cases' / perdu | 1 |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| malathion | CH MALAXION 84.0 | Racun Serangga | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | III | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 17/08/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
SITI HAJAR BINTI ABD HALIM
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
SITI HAJAR BINTI ABD HALIM
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah