| Daerah | : KOTA SETAR |
|---|---|
| Kawasan | : PPK D-III TITI HAJI IDRIS |
| Blok | : KG.ALOR PUDAK 2 |
| Bacaan GPS | : QS 277112 WMR 670247 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : 0552 |
| Tarikh Dikesan | : 17/08/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Bunting |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Kutu Beruang | Scotinophora coartata | > 2 ekor/ perdu | 1 |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| FENOBUCARB | HOPPERKILL 50EC | Racun Serangga | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | II | IRAC |
| malathion | CH MALAXION 84.0 | Racun Serangga | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | III | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 17/08/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
SITI HAJAR BINTI ABD HALIM
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah