| Daerah | : YAN |
|---|---|
| Kawasan | : PPK D-IV PERMATANG BULUH |
| Blok | : BATU 13,BUKIT BESAR |
| Bacaan GPS | : QS 269105 WMR 657542 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : 0230 |
| Tarikh Dikesan | : 17/08/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Terbit |
| Varieti Padi | : 220 CL |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Ulat Gulung / Lipat Daun | Cnaphalocrocis | 2 leaf rolls/perdu | 1 ha |
| Tikus | Rattus argentiventer | =>4 perdu | 1 ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| lufenuron | Match 050 EC | Racun Perosak | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | IV | IRAC |
| fenobucarb | BASSA 50 EC | Racun Perosak | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | II | IRAC |
| brodifacoum | TORNADO | Racun Tikus | Umpan Berbungkah (BB) | IV | RRAC |
| chlorophacinone | BUTIK S | Racun Tikus | Umpan Berbungkah (BB) | IV | RRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 17/08/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
RODZAMIRAWATI BINTI ROSTAM
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah