| Daerah | : KOTA SETAR |
|---|---|
| Kawasan | : PPK A-IV BATAS PAIP |
| Blok | : KG.PERLIS |
| Bacaan GPS | : QS 264123 WMR 667434 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : M1/2026/0510 |
| Tarikh Dikesan | : 20/08/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Bunting |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Ulat Gulung / Lipat Daun | Cnaphalocrocis | 2 leaf rolls / perdu | 1ha |
| Tikus | Rattus argentiventer | >4 / perdu | 1ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| lambda-cyhalothrin | KARATE | Racun Serangga | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | II | IRAC |
| brodifacoum | TORNADO | Racun Tikus | Umpan Berbungkah (BB) | IV | RRAC |
| deltamethrin | decis 250 | Racun Serangga | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | III | IRAC |
| brodifacoum | HYRAKUS | Racun Tikus | Umpan Berbungkah (BB) | IV | RRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 20/08/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
MOHAMAD RIZALASRI BIN CHE HASHIM
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah