| Daerah | : PENDANG |
|---|---|
| Kawasan | : Luar MADA |
| Blok | : KG.BUKIT BERANGAN |
| Bacaan GPS | : QS 286611 WMR 673622 |
|---|---|
| Tali Air | : JPS |
| No. Lot | : M1/2026/0061 |
| Tarikh Dikesan | : 23/08/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Berisi |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Kesing | Leptocorisa spp | >2 / perdu | 1ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| fipronil | Reason 50 | Racun Serangga | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | II | IRAC |
| alpha-cypermethrin | Atis | Racun Serangga | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | II | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 23/08/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
MOHAMAD RIZALASRI BIN CHE HASHIM
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah