| Daerah | : PENDANG |
|---|---|
| Kawasan | : Luar MADA |
| Blok | : KG.HUMA |
| Bacaan GPS | : QS 286531 WMR 673246 |
|---|---|
| Tali Air | : JPS |
| No. Lot | : M1/2026/0052 |
| Tarikh Dikesan | : 23/08/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Bunting |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Ulat Gulung / Lipat Daun | Cnaphalocrocis | 2 leaf rolls / perdu | 1ha |
| Ulat Pengorek Batang Kuning | Scirpophaga incertulas | > 10% | 1ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| lambda-cyhalothrin | KARATE | Racun Serangga | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | II | IRAC |
| cartap hydrochloride | Barigus | Racun Serangga | Serbuk Bancuh / Tepung (WP) | II | IRAC |
| deltamethrin | decis 250 | Racun Serangga | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | III | IRAC |
| fipronil | Legacy | Racun Serangga | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | II | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 23/08/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
MOHAMAD RIZALASRI BIN CHE HASHIM
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah