Pengawasan dan Ramalan menjamin keberhasilan tanaman padi yang tinggi
| No. | Daerah | Kawasan | Blok | Jenis Perosak | Tarikh Dikesan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | KUALA MUDA | Luar MADA | KG.TELUK WANG | Ulat Gulung / Lipat Daun | 28/06/2026 | |
| 372 | KUALA MUDA | Luar MADA | KG.LUBOK SAGA | Ulat Gulung / Lipat Daun | 28/06/2026 | |
| 373 | YAN | PPK F-IV SUNGAI LIMAU | KUALA SG.LIMAU | Tikus | 28/06/2026 | |
| 374 | YAN | PPK F-IV SUNGAI LIMAU | BATU 16, PADANG LUMAT | Ulat Gulung / Lipat Daun | 28/06/2026 | |
| 375 | YAN | PPK F-IV SUNGAI LIMAU | BATU 17, PADANG LUMAT 1 | Tikus | 28/06/2026 | |
| 376 | YAN | PPK F-IV SUNGAI LIMAU | SELENGKOH TENGAH | Tikus | 28/06/2026 | |
| 377 | SIK | Luar MADA | KG.TELOI TUA (Point 5) | Ulat Gulung / Lipat Daun | 22/06/2026 | |
| 378 | SIK | Luar MADA | KG.TELOI | Ulat Gulung / Lipat Daun | 22/06/2026 | |
| 379 | KUALA MUDA | Luar MADA | KG.BERAPIT 2 | Ulat Pengorek Batang Kuning | 10/06/2026 | |
| 380 | KUALA MUDA | Luar MADA | KG.PERMATANG BERANGAN |
Ulat Pengorek Batang Kuning Ulat Gulung / Lipat Daun |
10/06/2026 |